26 sierpnia 2020
Przeprowadzone kontrole w 2019
| Instytucja kontrolująca | Daty kontroli | Zakres kontroli | Zalecenia pokontrolone | Sposób realizacji zadań |
|---|---|---|---|---|
| Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego - Wydziału Kontroli Nadzoru Właścicielskiego i Obsługi Prawnej | 26.02-15.03.2019 | Gospodarka finansowa za lata 2016-2019. | Brak zaleceń | Nie dotyczy |
| Państwowy Powiat Inspektoratu Sanitarnego w Katowicach | 26.09.2019 | Stan sanitarny obiektu oraz zaopatrzenie w środki czystości i dezynfekcji. | Brak zaleceń | nie dotyczy |
| Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Chorzowie | 07.10.2019 |
Kontrola prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, ustalenie uprawnień do świadczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu, prawidłowość i terminowość opracowania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe, wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych. |
Pliki do pobrania
Metryczka
| Wytworzono: | 2020-08-26 17:50:15 | przez: Teresa Kundich |
|---|---|---|
| Opublikowano: | 2020-08-26 00:00:00 | przez: Agnieszka Zarychta |
| Podmiot udostępniający: | Teatr Śląski | |
| Odwiedziny: | 1453 | |
Rejestr zmian
- Brak wpisów.
