26 sierpnia 2020
Przeprowadzone kontrole w 2019
| Instytucja kontrolująca | Daty kontroli | Zakres kontroli | Zalecenia pokontrolne | Sposób realizacji zadań |
|---|---|---|---|---|
| Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego – Wydział Kontroli Nadzoru Właścicielskiego i Obsługi Prawnej | 26.02–15.03.2019 | Gospodarka finansowa za lata 2016–2019. | Brak zaleceń | Nie dotyczy |
| Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach | 26.09.2019 | Stan sanitarny obiektu oraz zaopatrzenie w środki czystości i dezynfekcji. | Brak zaleceń | Nie dotyczy |
| Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Chorzowie | 07.10.2019 | Kontrola prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, zgłaszania do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, ustalania uprawnień do świadczeń, ich wypłaty oraz sporządzania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe. | Brak zaleceń | Nie dotyczy |
Pliki do pobrania
Metryczka
| Wytworzono: | 2020-08-26 17:50:15 | przez: Teresa Kundich |
|---|---|---|
| Opublikowano: | 2020-08-26 00:00:00 | przez: Agnieszka Zarychta |
| Podmiot udostępniający: | Teatr Śląski | |
| Odwiedziny: | 1568 | |
Rejestr zmian
- Brak wpisów.
